| dc.contributor.author | Ковалева, Д. А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T08:21:05Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T08:21:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Ковалева, Д. А. Показатели обхватных размеров у школьников города Гродно в возрасте от 7 до 18 лет [Электронный ресурс] / Д. А. Ковалева // Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Борец Валентины Максимовны, 20-21 апреля 2017 г., [Гродно] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т" ; отв. ред. В. А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – С. 589-590 – 1 эл. опт. диск. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-558-836-9 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.grsmu.by/handle/files/7006 | |
| dc.description | обхватные размеры у городских школьников, возрастные изменения | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГрГМУ | ru_RU |
| dc.subject | медицина | ru_RU |
| dc.title | Показатели обхватных размеров у школьников города Гродно в возрасте от 7 до 18 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||